产品和服务 / 产品类型 / ELISA试剂盒 / ELISA 抗体对
* This package insert must be read in its entirety before using this product.
Mouse CD278 Multiplex/ELISA
Recommended Concentration | Sample | ||
---|---|---|---|
Multiplex | Capture | 3-20ug/mL | Rabbit anti- Mouse CD278 (Cat. No.RMK0005) |
Detection | 0.017-2ug/mL | Rabbit anti- Mouse CD278 (Cat. No.RMK0006) | |
Standard | 6.86-5000pg/mL | Recombinant Mouse CD278 | |
ELISA | Capture | 1-4ug/mL | Rabbit anti- Mouse CD278 (Cat. No.RMK0005) |
Detection | 0.05-0.0125ug/mL | Rabbit anti- Mouse CD278 (Cat. No.RMK0006) | |
Standard | 31.25-2000pg/mL | Recombinant Mouse CD278 |
Predicted to be involved in T cell costimulation; T cell tolerance induction; and cell-cell adhesion. Located in external side of plasma membrane. Is integral component of plasma membrane. Used to study common variable immunodeficiency. Human ortholog(s) of this gene implicated in celiac disease; common variable immunodeficiency; and immunoglobulin alpha deficiency. Orthologous to human ICOS (inducible T cell costimulator).